|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подробнее >> (описание в формате.pdf) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Наименование | Материалы | |
1 | Корпус | Углеродистая сталь | St . 37.8 | |
2 | Втулка шпинделя | Углеродистая сталь | Fe 52 EP | |
3 | Шар | Нержавеющая сталь | AISI 304 | |
4 | Шпиндель | Нержавеющая сталь | AISI 431 | |
5 | Уплотнение | Полимер | PTFE+GF | |
6 | Тарельчатая пружина | Углеродистая сталь |
| |
7 | Опорное кольцо | Нержавеющая сталь |
| |
8 | Уплотнительная втулка | Нержавеющая сталь | AISI 30 3 | |
9 | Уплотнение | Графит |
| |
10 | Прокладка | Бронза |
| |
11 | Ограничитель | Нержавеющая сталь | AISI 304 | |
12 | Прокладка | Бронза |
| |
13 | Ручка | Оцинкованная сталь |
| |
| № | Наименование | Материалы | |
1 | Корпус | Углеродистая сталь | St . 37.8 | |
2 | Втулка шпинделя | Углеродистая сталь | Fe 52 EP | |
3 | Шар | Нержавеющая сталь | AISI 304 | |
4 | Шпиндель | Нержавеющая сталь | AISI 303 | |
5 | Уплотнение | Тефлон | PTFE | |
6 | Тарельчатая пружина | Углеродистая сталь |
| |
7 | Опорное кольцо | Оцинкованная сталь |
| |
8 | Крепежный винт | Сталь |
| |
9 | О-образное кольцо | Витон | FPM | |
10 | Прокладка упл. | Тефлон | PTFE | |
11 | Ограничитель | Литейная сталь | AISI 304 | |
12 | Ручка | Оцинкованная сталь |
| |
| № | Наименование | Материалы | |
1 | Корпус | Углеродистая сталь | St . 37.8 | |
2 | Втулка шпинделя | Углеродистая сталь | Fe 52 EP | |
3 | Шар | Нержавеющая сталь | AISI 304 | |
4 | Шпиндель | Нержавеющая сталь | AISI 303 | |
5 | Уплотнение | Тефлон | PTFE+C | |
6 | Тарельчатая пружина | Закалённая сталь для изготовления пружин |
| |
7 | Опорное кольцо | Нержавеющая сталь |
| |
8 | Крепежный винт | Сталь |
| |
9 | О-образное кольцо | Витон | FPM | |
10 | Прокладка упл. | Тефлон | PTFE | |
11 | Ограничитель | Литейная сталь | AISI 3 16 | |
12 | Ручка | Оцинкованная сталь |
| |
| № | Наименование | Материалы | |
1 | Патрубок | Углеродистая сталь | St . 37.8 | |
2 | Корпус | Углеродистая сталь | St . 37.8 | |
3 | Уплотнение | Углеродный тефлон | PTFE+ С | |
4 | Шар | Нержавеющая сталь | AISI 304 | |
5 | Опорное кольцо | Нержавеющая сталь | AISI 430 | |
6 | Тарельчатая пружина | Пружинная сталь |
| |
7 | Втулка штока | Углеродистая сталь | Fe 52 DP | |
8 | Шток | Нержавеющая сталь | AISI 303 | |
9 | О-образные кольца | Витон | FPM | |
10 | Адаптер | Углеродистая сталь |
| |
11 | Защитная труба | Нержавеющая сталь | AISI 304 | |
12 | Удлинение штока | Углеродистая сталь | St . 37.8 | |
13 | О-образное кольцо | Витон | FPM | |
14 | Опорная втулка | Углеродный тефлон | PTFE+ С | |
15 | Штопор | Нержавеющая сталь | AISI 430 | |
| № | Наименование | Материалы | |
1 | Корпус | Углеродистая сталь | St . 37.8 | |
2 | Втулка шпинделя | Углеродистая сталь | Fe 52 EP | |
3 | Шар | Нержавеющая сталь | AISI 304 | |
4 | Шпиндель | Нержавеющая сталь | AISI 303 | |
5 | Регулирующие пластины | Нержавеющая сталь |
| |
6 | Уплотнение | Углеродный тефлон | PTFE+GF | |
7 | Опорное кольцо | Оцинкованная сталь | AISI 303 | |
8 | Пружина | Углеродистая сталь |
| |
9 | О-образное кольцо | Витон | FPM | |
10 | Уплотнительная прокладка | Тефлон | PTFE | |
11 | Регулирующая пластина | Углеродистая сталь |
| |
12 | Ограничитель | Сталь | AISI 3 04 | |
13 | Фиксатор регулировки | Сталь |
| |
14 | Крепежный винт | Сталь |
| |
15 | Ручка | Оцинкованная сталь |
| |
16 | Отводы |
|
| |
Создание сайта веб-студия ITSoft |